Wann ist 2027 Vollmond, wann Neumond, und in welchem Tierkreiszeichen steht der Mond an einem bestimmten Tag? In diesem Mondkalender 2027 finden Sie alle Mondphasen mit genauer Uhrzeit, das Mondzeichen für jeden Tag, die Tagesqualität und den auf- oder absteigenden Mond – übersichtlich nach Monaten geordnet.
Alle Zeiten gelten für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Vom 28. März bis zum 31. Oktober 2027 gilt die Sommerzeit (MESZ), sonst die Winterzeit (MEZ). Die Zeitumstellung ist bereits eingerechnet.
2027 gibt es zwölf Vollmonde und dreizehn Neumonde. Im August fallen zwei Neumonde in denselben Monat, einen zusätzlichen Vollmond (einen sogenannten „Blue Moon“) gibt es in diesem Jahr dagegen nicht.
| Monat | Neumond ● | Vollmond ○ | Volkstümlicher Name |
|---|---|---|---|
| Januar | Do, 7.1. 21:24 Uhr | Fr, 22.1. 13:17 Uhr | Wolfsmond |
| Februar | Sa, 6.2. 16:56 Uhr | So, 21.2. 00:23 Uhr | Schneemond |
| März | Mo, 8.3. 10:29 Uhr | Mo, 22.3. 11:43 Uhr | Wurmmond |
| April | Mi, 7.4. 01:51 Uhr | Mi, 21.4. 00:27 Uhr | Rosa Mond |
| Mai | Do, 6.5. 12:58 Uhr | Do, 20.5. 12:58 Uhr | Blumenmond |
| Juni | Fr, 4.6. 21:40 Uhr | Sa, 19.6. 02:44 Uhr | Erdbeermond |
| Juli | So, 4.7. 05:01 Uhr | So, 18.7. 17:44 Uhr | Bockmond |
| August | Mo, 2.8. 12:05 Uhr Di, 31.8. 19:41 Uhr | Di, 17.8. 09:28 Uhr | Störmond |
| September | Do, 30.9. 04:35 Uhr | Do, 16.9. 01:03 Uhr | Erntemond |
| Oktober | Fr, 29.10. 15:36 Uhr | Fr, 15.10. 15:46 Uhr | Jägermond |
| November | So, 28.11. 04:24 Uhr | So, 14.11. 04:25 Uhr | Bibermond |
| Dezember | Mo, 27.12. 21:12 Uhr | Mo, 13.12. 17:08 Uhr | Kalter Mond |
Die volkstümlichen Vollmond-Namen stammen aus der nordamerikanischen Überlieferung und sind inzwischen auch bei uns verbreitet.
Der größte Vollmond des Jahres steht am 22. Januar um 13:17 Uhr am Himmel. Der Mond ist dann nur rund 357.644 Kilometer von der Erde entfernt und erscheint etwas größer und heller als gewöhnlich. Am weitesten entfernt ist der Vollmond am 18. Juli mit rund 405.979 Kilometern – man spricht dann auch von einem „Minimond“.
Das größte Himmelsereignis des Jahres ist die totale Sonnenfinsternis am 2. August 2027. Die Zone der Totalität verläuft über die Südspitze Spaniens, Nordafrika – unter anderem Ägypten – und die Arabische Halbinsel. In Deutschland ist die Finsternis partiell zu sehen: Sie beginnt zwischen 10:10 und 10:20 Uhr und endet zwischen 12:05 und 12:15 Uhr. Am Höhepunkt gegen 11:10 Uhr schiebt sich der Mond vor einen großen Teil der Sonne – in Hamburg und Berlin vor gut 40 Prozent ihres Durchmessers, in Köln vor etwa die Hälfte, in München und Freiburg vor rund 60 Prozent.
Wichtig: Schauen Sie niemals ohne zugelassene Sonnenfinsternis-Brille in die Sonne, auch nicht durch Sonnenbrillen, Kameras oder Ferngläser. Schon wenige Sekunden können die Augen dauerhaft schädigen.
Der Mondkalender verbindet die astronomischen Mondrhythmen mit überliefertem Erfahrungswissen. Viele Menschen nutzen ihn, um Gartenarbeit, Haarschnitt oder andere Vorhaben im Einklang mit den natürlichen Rhythmen zu planen. Wissenschaftlich belegt sind diese überlieferten Wirkungen nicht – die Mondphasen und -zeichen selbst sind jedoch exakt berechnet. Mehr über die Hintergründe lesen Sie in unserem Beitrag Der Mondkalender – welchen Einfluss hat der Mond?
Nach dem Neumond nimmt der Mond zu, bis er als Vollmond ganz beleuchtet ist; danach nimmt er wieder ab. Der zunehmende Mond gilt in der Überlieferung als Zeit des Aufbauens und Aufnehmens, der abnehmende Mond als Zeit des Loslassens, Reinigens und Ordnens.
Auf seiner Bahn durchwandert der Mond in etwa 27 Tagen alle zwölf Tierkreiszeichen und verweilt jeweils zwei bis drei Tage in einem Zeichen. Jedes Zeichen gehört zu einem der vier Elemente, aus dem sich die Tagesqualität ergibt:
Wechselt der Mond im Laufe eines Tages das Zeichen, ist in den Tabellen die Uhrzeit des Wechsels angegeben. Die Tagesqualität bezieht sich auf die Mittagszeit.
Unabhängig von den Mondphasen steigt der Mond im Laufe eines Monats am Himmel höher und sinkt wieder ab. Der aufsteigende Mond gilt als günstig für Ernte und alles, was nach oben strebt, der absteigende Mond als gute Zeit zum Pflanzen, Umtopfen und für Arbeiten im Boden.
| Tag | Mond | Mondzeichen | Tagesqualität | Mondlauf |
|---|---|---|---|---|
| Fr, 1.1. | abnehmend | ab 11:16 Uhr Skorpion | Blatttag | absteigend |
| Sa, 2.1. | abnehmend | Skorpion | Blatttag | absteigend |
| So, 3.1. | abnehmend | Skorpion, ab 21:57 Uhr Schütze | Blatttag | absteigend |
| Mo, 4.1. | abnehmend | Schütze | Fruchttag | absteigend |
| Di, 5.1. | abnehmend | Schütze | Fruchttag | absteigend |
| Mi, 6.1. | abnehmend | Schütze, ab 10:17 Uhr Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
| Do, 7.1. | ● Neumond 21:24 Uhr | Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
| Fr, 8.1. | zunehmend | Steinbock, ab 23:11 Uhr Wassermann | Wurzeltag | aufsteigend |
| Sa, 9.1. | zunehmend | Wassermann | Blütentag | aufsteigend |
| So, 10.1. | zunehmend | Wassermann | Blütentag | aufsteigend |
| Mo, 11.1. | zunehmend | Wassermann, ab 11:36 Uhr Fische | Blatttag | aufsteigend |
| Di, 12.1. | zunehmend | Fische | Blatttag | aufsteigend |
| Mi, 13.1. | zunehmend | Fische, ab 22:13 Uhr Widder | Blatttag | aufsteigend |
| Do, 14.1. | zunehmend | Widder | Fruchttag | aufsteigend |
| Fr, 15.1. | ◐ Erstes Viertel 21:34 Uhr | Widder | Fruchttag | aufsteigend |
| Sa, 16.1. | zunehmend | Widder, ab 05:44 Uhr Stier | Wurzeltag | aufsteigend |
| So, 17.1. | zunehmend | Stier | Wurzeltag | aufsteigend |
| Mo, 18.1. | zunehmend | Stier, ab 09:33 Uhr Zwillinge | Blütentag | aufsteigend |
| Di, 19.1. | zunehmend | Zwillinge | Blütentag | aufsteigend |
| Mi, 20.1. | zunehmend | Zwillinge, ab 10:21 Uhr Krebs | Blatttag | absteigend |
| Do, 21.1. | zunehmend | Krebs | Blatttag | absteigend |
| Fr, 22.1. | ○ Vollmond 13:17 Uhr | Krebs, ab 09:45 Uhr Löwe | Fruchttag | absteigend |
| Sa, 23.1. | abnehmend | Löwe | Fruchttag | absteigend |
| So, 24.1. | abnehmend | Löwe, ab 09:45 Uhr Jungfrau | Wurzeltag | absteigend |
| Mo, 25.1. | abnehmend | Jungfrau | Wurzeltag | absteigend |
| Di, 26.1. | abnehmend | Jungfrau, ab 12:12 Uhr Waage | Wurzeltag | absteigend |
| Mi, 27.1. | abnehmend | Waage | Blütentag | absteigend |
| Do, 28.1. | abnehmend | Waage, ab 18:21 Uhr Skorpion | Blütentag | absteigend |
| Fr, 29.1. | ◑ Letztes Viertel 11:55 Uhr | Skorpion | Blatttag | absteigend |
| Sa, 30.1. | abnehmend | Skorpion | Blatttag | absteigend |
| So, 31.1. | abnehmend | Skorpion, ab 04:13 Uhr Schütze | Fruchttag | absteigend |
| Tag | Mond | Mondzeichen | Tagesqualität | Mondlauf |
|---|---|---|---|---|
| Mo, 1.2. | abnehmend | Schütze | Fruchttag | absteigend |
| Di, 2.2. | abnehmend | Schütze, ab 16:33 Uhr Steinbock | Fruchttag | aufsteigend |
| Mi, 3.2. | abnehmend | Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
| Do, 4.2. | abnehmend | Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
| Fr, 5.2. | abnehmend | Steinbock, ab 05:28 Uhr Wassermann | Blütentag | aufsteigend |
| Sa, 6.2. | ● Neumond 16:56 Uhr | Wassermann | Blütentag | aufsteigend |
| So, 7.2. | zunehmend | Wassermann, ab 17:32 Uhr Fische | Blütentag | aufsteigend |
| Mo, 8.2. | zunehmend | Fische | Blatttag | aufsteigend |
| Di, 9.2. | zunehmend | Fische | Blatttag | aufsteigend |
| Mi, 10.2. | zunehmend | Fische, ab 03:48 Uhr Widder | Fruchttag | aufsteigend |
| Do, 11.2. | zunehmend | Widder | Fruchttag | aufsteigend |
| Fr, 12.2. | zunehmend | Widder, ab 11:44 Uhr Stier | Wurzeltag | aufsteigend |
| Sa, 13.2. | zunehmend | Stier | Wurzeltag | aufsteigend |
| So, 14.2. | ◐ Erstes Viertel 08:58 Uhr | Stier, ab 16:58 Uhr Zwillinge | Wurzeltag | aufsteigend |
| Mo, 15.2. | zunehmend | Zwillinge | Blütentag | aufsteigend |
| Di, 16.2. | zunehmend | Zwillinge, ab 19:38 Uhr Krebs | Blütentag | absteigend |
| Mi, 17.2. | zunehmend | Krebs | Blatttag | absteigend |
| Do, 18.2. | zunehmend | Krebs, ab 20:31 Uhr Löwe | Blatttag | absteigend |
| Fr, 19.2. | zunehmend | Löwe | Fruchttag | absteigend |
| Sa, 20.2. | zunehmend | Löwe, ab 20:59 Uhr Jungfrau | Fruchttag | absteigend |
| So, 21.2. | ○ Vollmond 00:23 Uhr | Jungfrau | Wurzeltag | absteigend |
| Mo, 22.2. | abnehmend | Jungfrau, ab 22:44 Uhr Waage | Wurzeltag | absteigend |
| Di, 23.2. | abnehmend | Waage | Blütentag | absteigend |
| Mi, 24.2. | abnehmend | Waage | Blütentag | absteigend |
| Do, 25.2. | abnehmend | Waage, ab 03:24 Uhr Skorpion | Blatttag | absteigend |
| Fr, 26.2. | abnehmend | Skorpion | Blatttag | absteigend |
| Sa, 27.2. | abnehmend | Skorpion, ab 11:52 Uhr Schütze | Fruchttag | absteigend |
| So, 28.2. | ◑ Letztes Viertel 06:16 Uhr | Schütze | Fruchttag | absteigend |
| Tag | Mond | Mondzeichen | Tagesqualität | Mondlauf |
|---|---|---|---|---|
| Mo, 1.3. | abnehmend | Schütze, ab 23:35 Uhr Steinbock | Fruchttag | aufsteigend |
| Di, 2.3. | abnehmend | Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
| Mi, 3.3. | abnehmend | Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
| Do, 4.3. | abnehmend | Steinbock, ab 12:31 Uhr Wassermann | Wurzeltag | aufsteigend |
| Fr, 5.3. | abnehmend | Wassermann | Blütentag | aufsteigend |
| Sa, 6.3. | abnehmend | Wassermann | Blütentag | aufsteigend |
| So, 7.3. | abnehmend | Wassermann, ab 00:25 Uhr Fische | Blatttag | aufsteigend |
| Mo, 8.3. | ● Neumond 10:29 Uhr | Fische | Blatttag | aufsteigend |
| Di, 9.3. | zunehmend | Fische, ab 10:02 Uhr Widder | Fruchttag | aufsteigend |
| Mi, 10.3. | zunehmend | Widder | Fruchttag | aufsteigend |
| Do, 11.3. | zunehmend | Widder, ab 17:16 Uhr Stier | Fruchttag | aufsteigend |
| Fr, 12.3. | zunehmend | Stier | Wurzeltag | aufsteigend |
| Sa, 13.3. | zunehmend | Stier, ab 22:30 Uhr Zwillinge | Wurzeltag | aufsteigend |
| So, 14.3. | zunehmend | Zwillinge | Blütentag | aufsteigend |
| Mo, 15.3. | ◐ Erstes Viertel 17:25 Uhr | Zwillinge | Blütentag | aufsteigend |
| Di, 16.3. | zunehmend | Zwillinge, ab 02:10 Uhr Krebs | Blatttag | absteigend |
| Mi, 17.3. | zunehmend | Krebs | Blatttag | absteigend |
| Do, 18.3. | zunehmend | Krebs, ab 04:40 Uhr Löwe | Fruchttag | absteigend |
| Fr, 19.3. | zunehmend | Löwe | Fruchttag | absteigend |
| Sa, 20.3. | zunehmend | Löwe, ab 06:37 Uhr Jungfrau | Wurzeltag | absteigend |
| So, 21.3. | zunehmend | Jungfrau | Wurzeltag | absteigend |
| Mo, 22.3. | ○ Vollmond 11:43 Uhr | Jungfrau, ab 09:01 Uhr Waage | Blütentag | absteigend |
| Di, 23.3. | abnehmend | Waage | Blütentag | absteigend |
| Mi, 24.3. | abnehmend | Waage, ab 13:18 Uhr Skorpion | Blütentag | absteigend |
| Do, 25.3. | abnehmend | Skorpion | Blatttag | absteigend |
| Fr, 26.3. | abnehmend | Skorpion, ab 20:43 Uhr Schütze | Blatttag | absteigend |
| Sa, 27.3. | abnehmend | Schütze | Fruchttag | absteigend |
| So, 28.3. | abnehmend | Schütze | Fruchttag | absteigend |
| Mo, 29.3. | abnehmend | Schütze, ab 08:33 Uhr Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
| Di, 30.3. | ◑ Letztes Viertel 02:53 Uhr | Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
| Mi, 31.3. | abnehmend | Steinbock, ab 21:20 Uhr Wassermann | Wurzeltag | aufsteigend |
| Tag | Mond | Mondzeichen | Tagesqualität | Mondlauf |
|---|---|---|---|---|
| Do, 1.4. | abnehmend | Wassermann | Blütentag | aufsteigend |
| Fr, 2.4. | abnehmend | Wassermann | Blütentag | aufsteigend |
| Sa, 3.4. | abnehmend | Wassermann, ab 09:25 Uhr Fische | Blatttag | aufsteigend |
| So, 4.4. | abnehmend | Fische | Blatttag | aufsteigend |
| Mo, 5.4. | abnehmend | Fische, ab 18:48 Uhr Widder | Blatttag | aufsteigend |
| Di, 6.4. | abnehmend | Widder | Fruchttag | aufsteigend |
| Mi, 7.4. | ● Neumond 01:51 Uhr | Widder | Fruchttag | aufsteigend |
| Do, 8.4. | zunehmend | Widder, ab 01:09 Uhr Stier | Wurzeltag | aufsteigend |
| Fr, 9.4. | zunehmend | Stier | Wurzeltag | aufsteigend |
| Sa, 10.4. | zunehmend | Stier, ab 05:21 Uhr Zwillinge | Blütentag | aufsteigend |
| So, 11.4. | zunehmend | Zwillinge | Blütentag | aufsteigend |
| Mo, 12.4. | zunehmend | Zwillinge, ab 08:32 Uhr Krebs | Blatttag | absteigend |
| Di, 13.4. | zunehmend | Krebs | Blatttag | absteigend |
| Mi, 14.4. | ◐ Erstes Viertel 00:56 Uhr | Krebs, ab 11:30 Uhr Löwe | Fruchttag | absteigend |
| Do, 15.4. | zunehmend | Löwe | Fruchttag | absteigend |
| Fr, 16.4. | zunehmend | Löwe, ab 14:39 Uhr Jungfrau | Fruchttag | absteigend |
| Sa, 17.4. | zunehmend | Jungfrau | Wurzeltag | absteigend |
| So, 18.4. | zunehmend | Jungfrau, ab 18:22 Uhr Waage | Wurzeltag | absteigend |
| Mo, 19.4. | zunehmend | Waage | Blütentag | absteigend |
| Di, 20.4. | zunehmend | Waage, ab 23:20 Uhr Skorpion | Blütentag | absteigend |
| Mi, 21.4. | ○ Vollmond 00:27 Uhr | Skorpion | Blatttag | absteigend |
| Do, 22.4. | abnehmend | Skorpion | Blatttag | absteigend |
| Fr, 23.4. | abnehmend | Skorpion, ab 06:37 Uhr Schütze | Fruchttag | absteigend |
| Sa, 24.4. | abnehmend | Schütze | Fruchttag | absteigend |
| So, 25.4. | abnehmend | Schütze, ab 16:52 Uhr Steinbock | Fruchttag | aufsteigend |
| Mo, 26.4. | abnehmend | Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
| Di, 27.4. | abnehmend | Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
| Mi, 28.4. | ◑ Letztes Viertel 22:17 Uhr | Steinbock, ab 05:23 Uhr Wassermann | Blütentag | aufsteigend |
| Do, 29.4. | abnehmend | Wassermann | Blütentag | aufsteigend |
| Fr, 30.4. | abnehmend | Wassermann, ab 17:52 Uhr Fische | Blütentag | aufsteigend |
| Tag | Mond | Mondzeichen | Tagesqualität | Mondlauf |
|---|---|---|---|---|
| Sa, 1.5. | abnehmend | Fische | Blatttag | aufsteigend |
| So, 2.5. | abnehmend | Fische | Blatttag | aufsteigend |
| Mo, 3.5. | abnehmend | Fische, ab 03:43 Uhr Widder | Fruchttag | aufsteigend |
| Di, 4.5. | abnehmend | Widder | Fruchttag | aufsteigend |
| Mi, 5.5. | abnehmend | Widder, ab 09:52 Uhr Stier | Wurzeltag | aufsteigend |
| Do, 6.5. | ● Neumond 12:58 Uhr | Stier | Wurzeltag | aufsteigend |
| Fr, 7.5. | zunehmend | Stier, ab 13:06 Uhr Zwillinge | Wurzeltag | aufsteigend |
| Sa, 8.5. | zunehmend | Zwillinge | Blütentag | aufsteigend |
| So, 9.5. | zunehmend | Zwillinge, ab 14:59 Uhr Krebs | Blütentag | absteigend |
| Mo, 10.5. | zunehmend | Krebs | Blatttag | absteigend |
| Di, 11.5. | zunehmend | Krebs, ab 17:00 Uhr Löwe | Blatttag | absteigend |
| Mi, 12.5. | zunehmend | Löwe | Fruchttag | absteigend |
| Do, 13.5. | ◐ Erstes Viertel 06:43 Uhr | Löwe, ab 20:05 Uhr Jungfrau | Fruchttag | absteigend |
| Fr, 14.5. | zunehmend | Jungfrau | Wurzeltag | absteigend |
| Sa, 15.5. | zunehmend | Jungfrau | Wurzeltag | absteigend |
| So, 16.5. | zunehmend | Jungfrau, ab 00:33 Uhr Waage | Blütentag | absteigend |
| Mo, 17.5. | zunehmend | Waage | Blütentag | absteigend |
| Di, 18.5. | zunehmend | Waage, ab 06:33 Uhr Skorpion | Blatttag | absteigend |
| Mi, 19.5. | zunehmend | Skorpion | Blatttag | absteigend |
| Do, 20.5. | ○ Vollmond 12:58 Uhr | Skorpion, ab 14:27 Uhr Schütze | Blatttag | absteigend |
| Fr, 21.5. | abnehmend | Schütze | Fruchttag | absteigend |
| Sa, 22.5. | abnehmend | Schütze | Fruchttag | aufsteigend |
| So, 23.5. | abnehmend | Schütze, ab 00:42 Uhr Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
| Mo, 24.5. | abnehmend | Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
| Di, 25.5. | abnehmend | Steinbock, ab 13:05 Uhr Wassermann | Wurzeltag | aufsteigend |
| Mi, 26.5. | abnehmend | Wassermann | Blütentag | aufsteigend |
| Do, 27.5. | abnehmend | Wassermann | Blütentag | aufsteigend |
| Fr, 28.5. | ◑ Letztes Viertel 15:57 Uhr | Wassermann, ab 01:55 Uhr Fische | Blatttag | aufsteigend |
| Sa, 29.5. | abnehmend | Fische | Blatttag | aufsteigend |
| So, 30.5. | abnehmend | Fische, ab 12:39 Uhr Widder | Blatttag | aufsteigend |
| Mo, 31.5. | abnehmend | Widder | Fruchttag | aufsteigend |
| Tag | Mond | Mondzeichen | Tagesqualität | Mondlauf |
|---|---|---|---|---|
| Di, 1.6. | abnehmend | Widder, ab 19:33 Uhr Stier | Fruchttag | aufsteigend |
| Mi, 2.6. | abnehmend | Stier | Wurzeltag | aufsteigend |
| Do, 3.6. | abnehmend | Stier, ab 22:43 Uhr Zwillinge | Wurzeltag | aufsteigend |
| Fr, 4.6. | ● Neumond 21:40 Uhr | Zwillinge | Blütentag | aufsteigend |
| Sa, 5.6. | zunehmend | Zwillinge, ab 23:39 Uhr Krebs | Blütentag | absteigend |
| So, 6.6. | zunehmend | Krebs | Blatttag | absteigend |
| Mo, 7.6. | zunehmend | Krebs | Blatttag | absteigend |
| Di, 8.6. | zunehmend | Krebs, ab 00:13 Uhr Löwe | Fruchttag | absteigend |
| Mi, 9.6. | zunehmend | Löwe | Fruchttag | absteigend |
| Do, 10.6. | zunehmend | Löwe, ab 02:00 Uhr Jungfrau | Wurzeltag | absteigend |
| Fr, 11.6. | ◐ Erstes Viertel 12:56 Uhr | Jungfrau | Wurzeltag | absteigend |
| Sa, 12.6. | zunehmend | Jungfrau, ab 05:57 Uhr Waage | Blütentag | absteigend |
| So, 13.6. | zunehmend | Waage | Blütentag | absteigend |
| Mo, 14.6. | zunehmend | Waage, ab 12:17 Uhr Skorpion | Blütentag | absteigend |
| Di, 15.6. | zunehmend | Skorpion | Blatttag | absteigend |
| Mi, 16.6. | zunehmend | Skorpion, ab 20:53 Uhr Schütze | Blatttag | absteigend |
| Do, 17.6. | zunehmend | Schütze | Fruchttag | absteigend |
| Fr, 18.6. | zunehmend | Schütze | Fruchttag | absteigend |
| Sa, 19.6. | ○ Vollmond 02:44 Uhr | Schütze, ab 07:35 Uhr Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
| So, 20.6. | abnehmend | Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
| Mo, 21.6. | abnehmend | Steinbock, ab 20:00 Uhr Wassermann | Wurzeltag | aufsteigend |
| Di, 22.6. | abnehmend | Wassermann | Blütentag | aufsteigend |
| Mi, 23.6. | abnehmend | Wassermann | Blütentag | aufsteigend |
| Do, 24.6. | abnehmend | Wassermann, ab 09:01 Uhr Fische | Blatttag | aufsteigend |
| Fr, 25.6. | abnehmend | Fische | Blatttag | aufsteigend |
| Sa, 26.6. | abnehmend | Fische, ab 20:35 Uhr Widder | Blatttag | aufsteigend |
| So, 27.6. | ◑ Letztes Viertel 06:54 Uhr | Widder | Fruchttag | aufsteigend |
| Mo, 28.6. | abnehmend | Widder | Fruchttag | aufsteigend |
| Di, 29.6. | abnehmend | Widder, ab 04:46 Uhr Stier | Wurzeltag | aufsteigend |
| Mi, 30.6. | abnehmend | Stier | Wurzeltag | aufsteigend |
| Tag | Mond | Mondzeichen | Tagesqualität | Mondlauf |
|---|---|---|---|---|
| Do, 1.7. | abnehmend | Stier, ab 08:56 Uhr Zwillinge | Blütentag | aufsteigend |
| Fr, 2.7. | abnehmend | Zwillinge | Blütentag | aufsteigend |
| Sa, 3.7. | abnehmend | Zwillinge, ab 09:58 Uhr Krebs | Blatttag | absteigend |
| So, 4.7. | ● Neumond 05:01 Uhr | Krebs | Blatttag | absteigend |
| Mo, 5.7. | zunehmend | Krebs, ab 09:40 Uhr Löwe | Fruchttag | absteigend |
| Di, 6.7. | zunehmend | Löwe | Fruchttag | absteigend |
| Mi, 7.7. | zunehmend | Löwe, ab 09:57 Uhr Jungfrau | Wurzeltag | absteigend |
| Do, 8.7. | zunehmend | Jungfrau | Wurzeltag | absteigend |
| Fr, 9.7. | zunehmend | Jungfrau, ab 12:23 Uhr Waage | Wurzeltag | absteigend |
| Sa, 10.7. | ◐ Erstes Viertel 20:38 Uhr | Waage | Blütentag | absteigend |
| So, 11.7. | zunehmend | Waage, ab 17:54 Uhr Skorpion | Blütentag | absteigend |
| Mo, 12.7. | zunehmend | Skorpion | Blatttag | absteigend |
| Di, 13.7. | zunehmend | Skorpion | Blatttag | absteigend |
| Mi, 14.7. | zunehmend | Skorpion, ab 02:33 Uhr Schütze | Fruchttag | absteigend |
| Do, 15.7. | zunehmend | Schütze | Fruchttag | absteigend |
| Fr, 16.7. | zunehmend | Schütze, ab 13:39 Uhr Steinbock | Fruchttag | aufsteigend |
| Sa, 17.7. | zunehmend | Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
| So, 18.7. | ○ Vollmond 17:44 Uhr | Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
| Mo, 19.7. | abnehmend | Steinbock, ab 02:15 Uhr Wassermann | Blütentag | aufsteigend |
| Di, 20.7. | abnehmend | Wassermann | Blütentag | aufsteigend |
| Mi, 21.7. | abnehmend | Wassermann, ab 15:14 Uhr Fische | Blütentag | aufsteigend |
| Do, 22.7. | abnehmend | Fische | Blatttag | aufsteigend |
| Fr, 23.7. | abnehmend | Fische | Blatttag | aufsteigend |
| Sa, 24.7. | abnehmend | Fische, ab 03:09 Uhr Widder | Fruchttag | aufsteigend |
| So, 25.7. | abnehmend | Widder | Fruchttag | aufsteigend |
| Mo, 26.7. | ◑ Letztes Viertel 18:54 Uhr | Widder, ab 12:28 Uhr Stier | Fruchttag | aufsteigend |
| Di, 27.7. | abnehmend | Stier | Wurzeltag | aufsteigend |
| Mi, 28.7. | abnehmend | Stier, ab 18:10 Uhr Zwillinge | Wurzeltag | aufsteigend |
| Do, 29.7. | abnehmend | Zwillinge | Blütentag | aufsteigend |
| Fr, 30.7. | abnehmend | Zwillinge, ab 20:25 Uhr Krebs | Blütentag | absteigend |
| Sa, 31.7. | abnehmend | Krebs | Blatttag | absteigend |
| Tag | Mond | Mondzeichen | Tagesqualität | Mondlauf |
|---|---|---|---|---|
| So, 1.8. | abnehmend | Krebs, ab 20:25 Uhr Löwe | Blatttag | absteigend |
| Mo, 2.8. | ● Neumond 12:05 Uhr | Löwe | Fruchttag | absteigend |
| Di, 3.8. | zunehmend | Löwe, ab 19:57 Uhr Jungfrau | Fruchttag | absteigend |
| Mi, 4.8. | zunehmend | Jungfrau | Wurzeltag | absteigend |
| Do, 5.8. | zunehmend | Jungfrau, ab 20:55 Uhr Waage | Wurzeltag | absteigend |
| Fr, 6.8. | zunehmend | Waage | Blütentag | absteigend |
| Sa, 7.8. | zunehmend | Waage | Blütentag | absteigend |
| So, 8.8. | zunehmend | Waage, ab 00:52 Uhr Skorpion | Blatttag | absteigend |
| Mo, 9.8. | ◐ Erstes Viertel 06:54 Uhr | Skorpion | Blatttag | absteigend |
| Di, 10.8. | zunehmend | Skorpion, ab 08:36 Uhr Schütze | Fruchttag | absteigend |
| Mi, 11.8. | zunehmend | Schütze | Fruchttag | absteigend |
| Do, 12.8. | zunehmend | Schütze, ab 19:34 Uhr Steinbock | Fruchttag | aufsteigend |
| Fr, 13.8. | zunehmend | Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
| Sa, 14.8. | zunehmend | Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
| So, 15.8. | zunehmend | Steinbock, ab 08:20 Uhr Wassermann | Blütentag | aufsteigend |
| Mo, 16.8. | zunehmend | Wassermann | Blütentag | aufsteigend |
| Di, 17.8. | ○ Vollmond 09:28 Uhr | Wassermann, ab 21:12 Uhr Fische | Blütentag | aufsteigend |
| Mi, 18.8. | abnehmend | Fische | Blatttag | aufsteigend |
| Do, 19.8. | abnehmend | Fische | Blatttag | aufsteigend |
| Fr, 20.8. | abnehmend | Fische, ab 08:54 Uhr Widder | Fruchttag | aufsteigend |
| Sa, 21.8. | abnehmend | Widder | Fruchttag | aufsteigend |
| So, 22.8. | abnehmend | Widder, ab 18:33 Uhr Stier | Fruchttag | aufsteigend |
| Mo, 23.8. | abnehmend | Stier | Wurzeltag | aufsteigend |
| Di, 24.8. | abnehmend | Stier | Wurzeltag | aufsteigend |
| Mi, 25.8. | ◑ Letztes Viertel 04:27 Uhr | Stier, ab 01:26 Uhr Zwillinge | Blütentag | aufsteigend |
| Do, 26.8. | abnehmend | Zwillinge | Blütentag | aufsteigend |
| Fr, 27.8. | abnehmend | Zwillinge, ab 05:21 Uhr Krebs | Blatttag | absteigend |
| Sa, 28.8. | abnehmend | Krebs | Blatttag | absteigend |
| So, 29.8. | abnehmend | Krebs, ab 06:42 Uhr Löwe | Fruchttag | absteigend |
| Mo, 30.8. | abnehmend | Löwe | Fruchttag | absteigend |
| Di, 31.8. | ● Neumond 19:41 Uhr | Löwe, ab 06:44 Uhr Jungfrau | Wurzeltag | absteigend |
| Tag | Mond | Mondzeichen | Tagesqualität | Mondlauf |
|---|---|---|---|---|
| Mi, 1.9. | zunehmend | Jungfrau | Wurzeltag | absteigend |
| Do, 2.9. | zunehmend | Jungfrau, ab 07:07 Uhr Waage | Blütentag | absteigend |
| Fr, 3.9. | zunehmend | Waage | Blütentag | absteigend |
| Sa, 4.9. | zunehmend | Waage, ab 09:44 Uhr Skorpion | Blatttag | absteigend |
| So, 5.9. | zunehmend | Skorpion | Blatttag | absteigend |
| Mo, 6.9. | zunehmend | Skorpion, ab 16:01 Uhr Schütze | Blatttag | absteigend |
| Di, 7.9. | ◐ Erstes Viertel 20:31 Uhr | Schütze | Fruchttag | absteigend |
| Mi, 8.9. | zunehmend | Schütze | Fruchttag | aufsteigend |
| Do, 9.9. | zunehmend | Schütze, ab 02:12 Uhr Steinbock | Wurzeltag | aufsteigend |
